关键词: 招教考试
港务区(2021-04-24 22:47:49)
岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 开考比例 | 报考人数 | 审核通过人数 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
小学语文教师1 | 13202001 | 2 | 1:3 | 97 | 56 | 9 |
小学语文教师2 | 13202002 | 2 | 1:3 | 420 | 290 | 40 |
小学数学教师 | 13203003 | 1 | 1:3 | 80 | 43 | 4 |
小学英语教师1 | 13204004 | 4 | 1:3 | 75 | 43 | 10 |
小学英语教师2 | 13204005 | 2 | 1:3 | 173 | 128 | 19 |
小学体育教师 | 13212007 | 2 | 1:3 | 50 | 36 | 6 |
小学科学教师 | 13215006 | 2 | 1:3 | 23 | 17 | 1 |
初中语文教师 | 13302008 | 4 | 1:3 | 49 | 32 | 6 |
初中数学教师 | 13303009 | 3 | 1:3 | 60 | 41 | 5 |
初中英语教师1 | 13304010 | 3 | 1:3 | 41 | 30 | 4 |
初中英语教师2 | 13304011 | 2 | 1:3 | 125 | 94 | 16 |
初中物理教师 | 13305012 | 2 | 1:3 | 36 | 24 | 3 |
初中地理教师 | 13310013 | 1 | 1:3 | 30 | 25 | 5 |
合计 | 30 | 1259 | 859 | 128 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载